Seeds
Caraway Seeds
Carum carvi

Available forms
Egyptian caraway, sortex grades up to 99.5%.
Technical Specification
| Botanical name | Carum carvi |
|---|---|
| Category | Seeds |
| Origin | Egypt |
| Growing region | Middle Egypt (Minya / Assiut) |
| Available forms / grades | Whole - machine-cleaned / sortex |
| Moisture | ≤ 10% |
| Purity | 98-99.5% (admixture ≤ 1%) |
| Harvest season | April-May |
| Applications | Spice, bakery, extraction |
| Packaging | 25 / 50 kg PP or jute bags |
| Minimum order | 1 MT / 1x20ft FCL |
Documents on request: Technical Data Sheet (TDS), Certificate of Analysis (COA), Phytosanitary & Certificate of Origin. Typical export specifications - exact grade confirmed per contract and sample.




